标准配置:锂电池,充电器,电源线,USB线,AV视频输出线,腕带,使用手册。
可选套装:
+2G套装(2G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码檫布)=¥100元
+4G套装(4G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码檫布)=¥130元
+8G套装(8G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码檫布)=¥180元
佳能 IXUS 110 IS
佳能IXUS 110 IS 作为佳能今年主推的新机,佳能给110IS赋予了非常强悍的功能,采用4倍变焦28mm广角镜头,配合16:9高清屏幕以及720p高清短片拍摄,连一些DV也要甘拜下风。 佳能IXUS 110 IS的特色外观是采用流线型的蝉翼式外形,给人以如鸟儿羽毛般轻盈的感觉。它表面经过三层镀膜和漆光打磨,给人一种光影在它圆润的机身表面随意跃动的感觉。它的机身比IXUS系列的其它机型更加修长,机身尺寸97.9× 54.1×22.1mm,重量为145g。机身背面采用了2.8英寸16:9“晶炫II”LCD,画质鲜艳饱满,显示精度达23万,屏幕显示效果清晰。

佳能IXUS110IS采用1/2.3英寸的CCD感光元件,1210万有效像素,最高可输出4000×3000分辨率大小的相片。该机镜头最大光圈F2.8-5.8,ISO80-1600,快门速度15-1/1600秒,支持2CM微距和防抖功能。相机搭载了佳能最先进的DIGIC 4影像处理器,在数据处理的速度和精度方面都有所提高。

这款相机最大的卖点就是支持720P的高清视屏拍摄能力,能拍摄1280*720分辨率、速度为30fps的H.264I格式有声视频,保证了清晰度有有效控制了文件大小。IXUS 110IS还增加了“眨眼检测”等趣味功能。


| 基本参数 | |
| 型号 | IXUS 110 IS |
| 型号别称 | SD960 IS |
| 上市时间 | 2009 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 1240万像素 |
| 有效像素 | 1210万像素 |
| 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 影像处理系统 | DIGIC 4 |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片分辨率 | 4000×3000,3264×2448,2592×1944,1600×1200,640×480,4000×2248 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距(相当于35mm) | 28-112mm |
| 起始焦距 | 28mm |
| 实际焦距 | 5.0-20.0mm |
| 微距 | 2cm |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
| 普通对焦范围 | 30cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | F2.8-F5.6 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 液晶屏特性 | 宽屏,TFT液晶屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,评价测光 |
| ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
| 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
| 场景模式 | 肖像,海滩,雪景,微距,植物,室内,儿童,宠物,潜水,日落,水族馆,夜晚风景,焰火,慢速快门,ISO3200,色彩强调,色彩交换,辅助拼接 |
| 性能参数 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 15-1/1600秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 支持连拍功能,0.8张/秒 |
| 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时,自定义 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 附加功能 | 脸部识别,智能场景 |
| 视频拍摄参数 | |
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 视频格式 | MOV |
| 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
| 视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 |
| 高清视频支持 | 支持高清视频功能 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 30cm-3.5m(广角),30cm-2.0m(长焦)(自动ISO模式) |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 视频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,NB-4L |
| 电池容量 | 760mAh |
| 电池电压 | 3.7V |
| 外接电源 | 交流电源转换器套件ACK-DC30 |
| 随机附件 | 数码相机解决方案光盘,锂电池NB-4L,电源线,电池充电器CB-2LVE,USB连接线IFC-400PCU,影音连接线AVC-DC400,腕带 |
| 随机软件 | 图象编辑软件 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 珍珠银,琥珀金,水晶蓝,宝石粉 |
| 外形设计 | 轻巧时尚超薄设计 |
| 尺寸 | 97.9×54.1×22.1mm |
| 重量 | 145g |
| 其它参数 | |
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文 |
| 打印模式 | PictBridge |
| ||||||||||